100 em estoque
| 1x de R$ 4.916,23 sem juros | R$ 4.916,23 |
|---|---|
| 2x de R$ 2.458,12 sem juros | R$ 4.916,24 |
| 3x de R$ 1.638,74 sem juros | R$ 4.916,22 |
| 4x de R$ 1.291,12 com juros | R$ 5.164,48 |
| 5x de R$ 1.043,02 com juros | R$ 5.215,10 |
| 6x de R$ 877,67 com juros | R$ 5.266,02 |
| 7x de R$ 759,62 com juros | R$ 5.317,34 |
| 8x de R$ 671,11 com juros | R$ 5.368,88 |
| 9x de R$ 602,31 com juros | R$ 5.420,79 |
| 10x de R$ 547,31 com juros | R$ 5.473,10 |
| 11x de R$ 502,33 com juros | R$ 5.525,63 |
| 12x de R$ 464,88 com juros | R$ 5.578,56 |
Monitor Multiparamétrico Biolight M12 com Display Colorido e 5 Parâmetros
Monitor de sinais vitais profissional para medições multiparamétricas precisas e estáveis. Integra em um único dispositivo a leitura de ECG, SpO₂, pressão arterial não invasiva, frequência respiratória e temperatura. Display colorido de alta definição e interface intuitiva facilitam o monitoramento em ambientes clínicos e hospitalares.
Especificações Técnicas Detalhadas:
Itens Inclusos na Embalagem (Conforme Modelo Adquirido):
Aplicações:
Equipamento médico para monitoramento contínuo ou intermitente em:
Garantia:
Produto com garantia contra defeitos de fabricação, conforme termos da Biolight. Consulte o período e condições no certificado incluso. Para uso profissional por equipes de saúde treinadas. A configuração e operação devem seguir as instruções do manual.